Бетон
| Номенклатура бетона | П3 грн/м3 (с НДС) | П4 (бетононасос) грн/м3 (с НДС) |
| Бетон М-100 В-7,5 | 505,00 | 519,00 |
| Бетон М-150 В-12,5 | 535,00 | 549,00 |
| Бетон М-200 В-15 | 579,00 | 593,00 |
| Бетон М-250 В-20 | 615,00 | 625,00 |
| Бетон М-300 В-25 | 643,00 | 648,00 |
| Бетон М-350 В-25 | 681,00 | 691,00 |
| Бетон М-400 В-30 | 710,00 | 715,00 |
| Бетон М-450 В-35 | 715,00 | 735,00 |
При объеме закупки за календарный месяц предоставляются скидки на бетонную смесь:
Объем закупки
| Размер скидки
|
| От 30 до 70 м.куб. | 1 % |
| От 71 до 150 м.куб. | 2 % |
| От 151 до 200 м.куб. | 3 %
|
| От 201 до 1000 м.куб. | 4 % |
| Свыше 1000 м.куб. | 5 % |
Доставка
| Расстояние, км. | Цена, грн/м3 |
| 1-5 | 50,00 |
| 6-10 | 55,00 |
| 11-15 | 70,00 |
| 16-20 | 90,00 |
| 21-25 | 110,00 |
| 26-30 | 125,00 |
| 31-35 | 140,00 |
| 36-40 | 155,00 |
| 41-45 | 170,00 |
46-50
| 185,00 |
Также мы можем разработать индивидуальный рецепт с учетом ваших требований.
Услуги автобетононасоса "Waitzinger" (160 м3/ч; вылет стрелы - 42 м):
- 7 000 грн/см при использовании бетона от "Хай-Рейз Констракшнз";
-10 000 грн/см при использовании бетона других фирм.
Стоимость подачи и уборки техники рассчитывается дополнительно из расчета 15 грн. за 1 км.
Доставка производится бетоносмесителями объемом 6, 7, 10 и 12 м.куб., автопарк состоит из 24 бетоносмесителей и позволяет одновременно доставить 195 м.куб.